廣東合正采購招標(biāo)有限公司受韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院的委托,于2019 年11月21 日就韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)療設(shè)備采購(440205-201910-400104-0015)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440205-201910-400104-0015
二、采購項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)療設(shè)備采購
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):3,000,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州綠色醫(yī)藥科技有限公司 法人代表 李展城 地址 廣州市白云區(qū)京溪沙太路廣州新百佳小商品城自編號(hào)B13002號(hào)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 韶關(guān)市曲江區(qū)鑫威貿(mào)易有限公司 法人代表 袁武耀 地址 馬壩鎮(zhèn)鐵東路南華開發(fā)區(qū)交管綜合樓首層3-4號(hào)商鋪
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 韶關(guān)市康鴻醫(yī)療器械有限公司 法人代表 張保民 地址 濱江南路8號(hào)江山花園F1幢首層8、9號(hào)商鋪
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(包組1) | / | 1批 | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥1580000.00元 人民幣壹佰伍拾捌萬元整 |
韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(包組2) | / | 1批 | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥393000.00元 人民幣叁拾玖萬叁仟元整 |
韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(包組3) | / | 1批 | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥549800.00 人民幣伍拾肆萬玖仟捌佰元整 |
七、評(píng)審日期:2019-11-21評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:神民英成員: 龔志堅(jiān)、潘懂棠、劉興峰、譚海焰
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收取收費(fèi)金額: 包組1(¥21380.00), 包2(¥5800),包3(¥8247.00)
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競(jìng)爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
包組1綜合評(píng)分法中標(biāo)候選人排序表 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)得分 (比例15%) | 技術(shù)得分 (比例55%) | 價(jià)格得分 (比例30%) | 綜合得分 (比例100%) | 排名 |
廣州綠色醫(yī)藥科技有限公司 | 是 | 是 | 9.00 | 47.50 | 30.00 | 86.50 | 1 |
梅州市君利醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 3.50 | 29.00 | 28.21 | 60.71 | 2 |
廣州五立醫(yī)藥科技有限公司 | 是 | 是 | 3.50 | 29.00 | 27.88 | 60.38 | 3 |
包組2綜合評(píng)分法中標(biāo)候選人排序表 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)得分 (比例15%) | 技術(shù)得分 (比例55%) | 價(jià)格得分 (比例30%) | 綜合得分 (比例100%) | 排名 |
韶關(guān)市曲江區(qū)鑫威貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 54.00 | 30.00 | 91.00 | 1 |
江西秋靈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 34.00 | 24.94 | 63.94 | 2 |
韶關(guān)市康鴻醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 25.00 | 23.58 | 53.58 | 3 |
包組3綜合評(píng)分法中標(biāo)候選人排序表 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)得分 (比例15%) | 技術(shù)得分 (比例55%) | 價(jià)格得分 (比例30%) | 綜合得分 (比例100%) | 排名 |
韶關(guān)市康鴻醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 15.00 | 52.00 | 30.00 | 97.00 | 1 |
江西大途商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 40.00 | 27.00 | 74.00 | 2 |
韶關(guān)市曲江區(qū)鑫威貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 30.00 | 25.38 | 59.38 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):李小姐 | 聯(lián)系電話:0751-8219991 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):龔先生 | 聯(lián)系電話:0751-6971001 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東合正采購招標(biāo)有限公司 | 地址:韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)(僅作辦公室使用) |
聯(lián)系人:王俊 | 聯(lián)系電話:0751-8219991 |
傳真:0751-8219991 | 郵編:512026 |
(三)采購人:韶關(guān)市曲江區(qū)人民醫(yī)院 | 地址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)工農(nóng)路8號(hào) |
聯(lián)系人:龔志堅(jiān) | 聯(lián)系電話:0751-6971001 |
傳真:0751-6971001 | 郵編:512100 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東合正采購招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年11月25日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器